Art.Nr.: 8410
Fliegenklatsche "Fußball"
Fliegenklatsche "Fußball"
ein Klassiker unter den Werbeartikeln,
Griff mit praktischer Öse zum Aufhängen
Made in Germany
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
„Made in Germany“ kurzfristige Produktion weiterer Stückzahlen.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
---|---|---|---|
|
Weiß / Weiß | 1 Stück | 2.410 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 852 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 1.334 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 1.890 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 2.460 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 86 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 2.410 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 2.263 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 2.410 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Rot / Rot | 1 Stück | 852 |
|
Grün / Rot | 1 Stück | 1.334 |
|
Blau / Rot | 1 Stück | 1.890 |
|
Gelb / Rot | 1 Stück | 2.460 |
|
Schwarz / Rot | 1 Stück | 86 |
|
Rot / Grün | 1 Stück | 852 |
|
Grün / Grün | 1 Stück | 1.334 |
|
Blau / Grün | 1 Stück | 1.890 |
|
Gelb / Grün | 1 Stück | 2.263 |
|
Schwarz / Grün | 1 Stück | 86 |
|
Rot / Blau | 1 Stück | 852 |
|
Grün / Blau | 1 Stück | 1.334 |
|
Blau / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Gelb / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Schwarz / Blau | 1 Stück | 86 |
|
Rot / Gelb | 1 Stück | 852 |
|
Grün / Gelb | 1 Stück | 1.334 |
|
Blau / Gelb | 1 Stück | 1.890 |
|
Gelb / Gelb | 1 Stück | 2.460 |
|
Schwarz / Gelb | 1 Stück | 86 |
|
Rot / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Grün / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Blau / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Gelb / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Schwarz / Schwarz | 1 Stück | 86 |
Maße: | 423 x 118 x 5 mm |
---|---|
Katalogseiten: | 59 |
Gewicht: | 31 g |
Länge: | 423 |
Material: | Polyethylen (PE), Polystyrol (PS) |
Breite: | 118 |
Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
Höhe: | 5 |
Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Siebdruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite (1) |
Max. Druckfläche: |
250 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite (2) |
Max. Druckfläche: |
230 x 13 mm |
Digitaldruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite (1) |
Max. Druckfläche: |
280 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite (2) |
Max. Druckfläche: |
248 x 13 mm |
Druckstandskizze: | |
Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
Gewicht: | 31 g |
---|---|
Verpackungseinheit: | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Verpackungseinheit (bedruckt): | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Maße und Gewicht: | 535x405x265 mm, 16.4 kg |
Lieferzeit: | 4 Tage |
Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
Herkunftsland: | Deutschland |
Zolltarifnummer: | 39269097 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.